Генетично изследване при хора с Епилепсия – Защо е важно!
Епилепсията е група от заболявания, характеризиращи се с повтарящи се, непровокирани припадъци (Berg et al., 2010 ; Myers & Mefford, 2015).
Епилептичните пристъпи могат да варират от кратки и почти незабележими до дълги периоди на силни конвулсии, като в значителна част от случаите след EEG (Електро-енцефалография) и образна диагностика e възможно наличната информация да не е достатъчно специфична за откриване на конкретната причина и произход на състоянието. Според ILAE (International League Against Epilepsy), основна предпоставка за успешна терапия и добро овладяване на пристъпите е правилно и навременно идентифициране на причината и произхода (етиологията) на заболяването.
Епилепсията според произхода си.
Етиология(произход) на епилепсията: |
---|
Генетична |
Структурна |
Инфекциозна |
Метаболитна |
Имунологична |
Неустановена |
Генетичен панел за епилепсия
Анализ на панел от над 300 гена, пряко свързани с епилепсията, които могат да предоставят насоки за поставяне на конкретна диагноза, установявайки причината за гърчовете
Цена: 250$ (Лаборатория Invitae) + 550лв. с ДДС (НМ Дженомикс)
Потенциалните клинични ползи от Генетично тестване за епилепсия:
- Поставяне на точна диагноза, установявайки реалната причина за гърчовете
- Съкращаване на времето за поставяне на конкретна диагноза и съответно започване на лечение
- Спестяване на често ненужни(последващи образни изследвания), понякога дори инвазивни интервенции (инвазивно ЕЕГ)
- Индивидуализирано, базирано на генотипа на пациента лечение
- Епилепсии с определени генетични изменения, могат да имат по-добър или по-слаб отговор към определени видове терапии
- Допълнителна прогностична информация относно рисковете за усложнения, съпътстващи заболявания и рецидивиране на припадъците
- Позволява насочено третиране и грижи за други специфични за диагнозата симптоми, усложнения и/или рискове
- Дава информация за роднини, изложени на риск
Индикации, които увеличават вероятността за генетичен произход на състоянието(всеки поотделно):
- Епилепсия с неустановена причина и произход на припадъците
- Резистентна към лечение епилепсия
- Съпътстващи неврологични симптоми (забавяне на развитието, интелектуално забавяне, разстройства от аутистичния спектър или двигателни проблеми)
- Епилепсия, свързана с някои характерни малформации идентифицирани на образна диагностика (ЯМР, CT scan) – За повече информация виж подробни индикации
- Фамилна анамнеза за Епилепсия
- Дете с родители, които имат близка родствена връзка
➤ Към подробни критерии за генетично тестване (Министерство на здравето, Ontario)
➤ Запишете се за консултация по-долу или се обадете на тел. 0889346768, 0888024635 или 0897562587
Заявете безплатна консултация за изследване за Епилепсия
Анализ и техническа информация
Анализът се извършва в акредитирана от Колежа на американските патолози (CAP) и сертифицирана според федералния регулаторен стандарт - Изменения за Подобряване Дейността на Клиничните Лаборатории(Clinical Laboratory Improvement Amendments - CLIA), извършваща секвениране на цели гени и анализ на делеции / дубликации, използвайки технология за секвениране от следващо поколение (NGS).
Анализът на генетичната последователността обхваща клинично важните региони на всеки ген, включително кодиращи екзони и от 10 до 20 базови двойки съседни интронни последователности от двете страни на кодиращите екзони в транскрипта, описан по-долу. В допълнение, анализът обхваща избрани некодиращи области, специално дефинирани в таблицата по-долу. Всички области, които попадат извън тези параметри, не се анализират. Всички ограничения в анализа на тези гени ще бъдат изброени в доклада. Свържете се с нас за допълнителни въпроси.
Въз основа на резултатите от валидиращо проучване, този анализ постига над 99% аналитична чувствителност и специфичност за вариации на единични нуклеотиди, инсерции и делеции с дължина по-малка или равна на 15bp и делеции и дупликации на ниво екзон. Методите на лабораторията също така откриват инсерции и делеции, по-големи от 15bp, но по-малки от пълния екзон. Чувствителността към тях може да бъде по-ниска. Анализът за делеции / дупликации на Invitae определя броя на копията при резолюция от един екзон при практически всички целеви екзони. Въпреки това в редки ситуации събития с повтор на единичен екзон може да не бъдат анализирани поради присъщи свойства на секвенцията или изолирано понижено качеството на данните. Oпределени варианти, като структурни пренареждания (например инверсии, събития за генна конверсия, транслокации и т.н.) или варианти в секвенции със сложна структура (например кратки тандемни повторения или сегментни дупликации ), може да не бъдат открити. Освен това може да не е възможно да се определят някои детайли за генните варианти, като например мозаицизъм , фаза или неяснота относно позицията. Освен ако не е изрично гарантирано, варианти в промоутърни региони , некодиращите екзони и други некодиращи региони не са обхванати от този анализ. Моля, консултирайте се с описанието на теста на нашия уебсайт за подробности относно регионите или типовете варианти, които са обхванати или изключени за този тест. Този доклад отразява анализа на извлечена геномна ДНК проба. В много редки случаи (циркулираща хематолимфоидна неоплазма, трансплантация на костен мозък, скорошно кръвопреливане) анализираната ДНК може да не представлява конституционния геном на пациента.
Анализирани гени
GENE | TRANSCRIPT REFERENCE | SEQUENCING ANALYSIS | DELETION/DUPLICATION ANALYSIS |
---|---|---|---|
AARS | NM_001605.2 | ||
ABAT | NM_020686.5 | ||
ADAR | NM_001111.4 | ||
ADSL | NM_000026.2 | ||
ALDH5A1 | NM_001080.3 | ||
ALDH7A1 | NM_001182.4 | ||
ALG1 | NM_019109.4 | ||
ALG12 | NM_024105.3 | ||
ALG13 | NM_001099922.2 | ||
ALG6 | NM_013339.3 | ||
AMACR | NM_014324.5 | ||
AMT | NM_000481.3 | ||
AP2M1 | NM_004068.3 | ||
AP3B2 | NM_004644.4 | ||
ARG1 | NM_000045.3 | ||
ARHGEF15 | NM_173728.3 | ||
ARHGEF9 | NM_015185.2; NM_001173479.1 | ||
ARSA | NM_000487.5 | ||
ARX* | NM_139058.2 | ||
ASAH1 | NM_177924.3 | ||
ASNS | NM_133436.3 | ||
ATAD1 | NM_001321967.1 | ||
ATP1A2 | NM_000702.3 | ||
ATP1A3 | NM_152296.4 | ||
ATP6AP2 | NM_005765.2 | ||
ATRX | NM_000489.4 | ||
BRAT1 | NM_152743.3 | ||
C12orf57 | NM_138425.3 | ||
CACNA1A* | NM_001127221.1 | ||
CACNA1E | NM_000721.3 | ||
CACNA1H | NM_021098.2 | ||
CACNA2D2 | NM_006030.3 | ||
CAD | NM_004341.4 | ||
CAMK2B | NM_001220.4 | ||
CARS2 | NM_024537.3 | ||
CASK | NM_003688.3 | ||
CCDC88A | NM_001135597.1 | ||
CDKL5 | NM_003159.2 | ||
CERS1 | NM_021267.4 | ||
CHD2 | NM_001271.3 | ||
CHRNA2 | NM_000742.3 | ||
CHRNA4 | NM_000744.6 | ||
CHRNB2 | NM_000748.2 | ||
CLCN4 | NM_001830.3 | ||
CLCN6 | NM_001286.3 | ||
CLN2 (TPP1) | NM_000391.3 | ||
CLN3 | NM_001042432.1 | ||
CLN5 | NM_006493.2 | ||
CLN6 | NM_017882.2 | ||
CLN8 | NM_018941.3 | ||
CLTC | NM_001288653.1 | ||
CNTN2 | NM_005076.3 | ||
CNTNAP2 | NM_014141.5 | ||
COG5 | NM_006348.3 | ||
COL18A1 | NM_130445.3, NM_030582.3 | ||
CSTB* | NM_000100.3 | ||
CTNNB1 | NM_001904.3 | ||
CTSD | NM_001909.4 | ||
CYFIP2 | NM_001037333.2 | ||
CYP27A1 | NM_000784.3 | ||
DDC* | NM_000790.3 | ||
DDX3X* | NM_001193416.2 | ||
DEAF1 | NM_021008.3 | ||
DEPDC5 | NM_001242896.1 | ||
DHDDS | NM_024887.3 | ||
DHFR | NM_000791.3 | ||
DIAPH1 | NM_005219.4 | ||
DNAJC5 | NM_025219.2 | ||
DNM1 | NM_004408.3 | ||
DNM1L | NM_012062.4 | ||
DOCK7 | NM_001271999.1 | ||
DYNC1H1 | NM_001376.4 | ||
DYRK1A | NM_001396.3 | ||
ECHS1 | NM_004092.3 | ||
EEF1A2 | NM_001958.3 | ||
EHMT1 | NM_024757.4 | ||
EMC1 | NM_015047.2 | ||
EPM2A | NM_005670.3 | ||
FAR1 | NM_032228.5 | ||
FARS2 | NM_006567.3 | ||
FASN | NM_004104.4 | ||
FBXO11 | NM_001190274.1 | ||
FGF12 | NM_021032.4 | ||
FLNA | NM_001456.3 | ||
FOLR1 | NM_016725.2 | ||
FOXG1 | NM_005249.4 | ||
FRRS1L | NM_014334.2 | ||
GABBR2 | NM_005458.7 | ||
GABRA1 | NM_000806.5 | ||
GABRB1 | NM_000812.3 | ||
GABRB2 | NM_021911.2 | ||
GABRB3 | NM_000814.5 | ||
GABRG2 | NM_000816.3 | ||
GAMT | NM_000156.5 | ||
GATAD2B | NM_020699.3 | ||
GATM | NM_001482.2 | ||
GCH1 | NM_000161.2 | ||
GLDC | NM_000170.2 | ||
GLRA1 | NM_000171.3 | ||
GLRB | NM_000824.4 | ||
GNAO1 | NM_020988.2 | ||
GNB1 | NM_002074.4 | ||
GOSR2 | NM_004287.3 | ||
GPAA1 | NM_003801.3 | ||
GPHN | NM_020806.4 | ||
GRIA3 | NM_000828.4 | ||
GRIN1 | NM_007327.3 | ||
GRIN2A | NM_000833.4 | ||
GRIN2B | NM_000834.3 | ||
GRIN2D | NM_000836.2 | ||
GTPBP3 | NM_133644.3 | ||
GUF1 | NM_021927.2 | ||
HCN1 | NM_021072.3 | ||
HEXA | NM_000520.4 | ||
HNRNPU | NM_031844.2 | ||
HTT* | NM_002111.8 | ||
IDH3A | NM_005530.2 | ||
IER3IP1 | NM_016097.4 | ||
IFIH1 | NM_022168.3 | ||
IQSEC2 | NM_001111125.2 | ||
ITPA | NM_033453.3 | ||
KANSL1* | NM_001193466.1 | ||
KCNA1 | NM_000217.2 | ||
KCNA2 | NM_004974.3 | ||
KCNB1 | NM_004975.2 | ||
KCNC1 | NM_001112741.1 | ||
KCND2 | NM_012281.2 | ||
KCNH1 | NM_172362.2 | ||
KCNH2 | NM_000238.3 | ||
KCNH5 | NM_139318.4 | ||
KCNJ10 | NM_002241.4 | ||
KCNK4 | NM_001317090.1 | ||
KCNMA1 | NM_002247.3 | ||
KCNQ2 | NM_172107.2 | ||
KCNQ3 | NM_004519.3 | ||
KCNQ5 | NM_001160133.1 | ||
KCNT1 | NM_020822.2 | ||
KCTD7 | NM_153033.4 | ||
KIF1A | NM_004321.6 | ||
KIF2A | NM_001098511.2 | ||
KIF5A | NM_004984.2 | ||
KPNA7 | NM_001145715.1 | ||
LAMC3 | NM_006059.3 | ||
LGI1 | NM_005097.2 | ||
LIAS | NM_006859.3 | ||
LMNB2 | NM_032737.3 | ||
MBD5 | NM_018328.4 | ||
MDH2 | NM_005918.3 | ||
MECP2 | NM_004992.3; NM_001110792.1 | ||
MEF2C | NM_002397.4 | ||
MFSD8 | NM_152778.2 | ||
MOCS1 | NM_001075098.3 | ||
MOCS2 | NM_176806.3; NM_004531.4 | ||
MOCS3 | NM_014484.4 | ||
MTOR | NM_004958.3 | ||
NACC1 | NM_052876.3 | ||
NAGLU | NM_000263.3 | ||
NECAP1 | NM_015509.3 | ||
NEDD4L | NM_015277.5 | ||
NEXMIF | NM_001008537.2 | ||
NGLY1 | NM_018297.3 | ||
NHLRC1 | NM_198586.2 | ||
NPC1 | NM_000271.4 | ||
NPC2 | NM_006432.3 | ||
NPRL3 | NM_001077350.2 | ||
NRXN1 | NM_001135659.1 | ||
NTRK2 | NM_006180.4 | ||
NUS1 | NM_138459.3 | ||
PACS1* | NM_018026.3 | ||
PACS2 | NM_001100913.2 | ||
PAFAH1B1 | NM_000430.3 | ||
PCDH19 | NM_001184880.1 | ||
PCLO | NM_033026.5 | ||
PEX10 | NM_153818.1 | ||
PEX12 | NM_000286.2 | ||
PEX13 | NM_002618.3 | ||
PEX14 | NM_004565.2 | ||
PEX16 | NM_004813.2 | ||
PEX19 | NM_002857.3 | ||
PEX2 | NM_000318.2 | ||
PEX26 | NM_017929.5 | ||
PEX3 | NM_003630.2 | ||
PEX5 | NM_001131025.1 | ||
PEX6 | NM_000287.3 | ||
PHGDH | NM_006623.3 | ||
PIGA | NM_002641.3 | ||
PIGG | NM_001127178.2 | ||
PIGN | NM_176787.4 | ||
PIGO | NM_032634.3 | ||
PIGP | NM_153681.2 | ||
PIGQ | NM_004204.3 | ||
PIGV | NM_017837.3 | ||
PIGW | NM_178517.3 | ||
PIK3AP1 | NM_152309.2 | ||
PLAA | NM_001031689.2 | ||
PLCB1 | NM_015192.3 | ||
PNKD | NM_015488.4 | ||
PNKP | NM_007254.3 | ||
PNPO | NM_018129.3 | ||
PNPT1 | NM_033109.4 | ||
POLG | NM_002693.2 | ||
PPP2CA | NM_002715.2 | ||
PPP2R1A | NM_014225.5 | ||
PPP2R5D | NM_006245.3 | ||
PPP3CA | NM_000944.4 | ||
PPT1* | NM_000310.3 | ||
PRDM8 | NM_020226.3 | ||
PRICKLE1 | NM_153026.2 | ||
PRICKLE2 | NM_198859.3 | ||
PRIMA1 | NM_178013.3 | ||
PRRT2 | NM_145239.2 | ||
PSAP | NM_002778.3 | ||
PSAT1 | NM_058179.3 | ||
PSPH* | NM_004577.3 | ||
PTEN* | NM_000314.4 | ||
PTPN23 | NM_015466.3 | ||
PURA | NM_005859.4 | ||
QARS | NM_005051.2 | ||
QDPR | NM_000320.2 | ||
RAB11A | NM_004663.4 | ||
RAB11B | NM_004218.3 | ||
RAI1 | NM_030665.3 | ||
RALA | NM_005402.3 | ||
RANBP2* | NM_006267.4 | ||
RBFOX1 | NM_145891.2 | ||
RBFOX3 | NM_001082575.2 | ||
RELN | NM_005045.3 | ||
RFT1 | NM_052859.3 | ||
RHOBTB2 | NM_001160036.1 | ||
RNASEH2A | NM_006397.2 | ||
RNASEH2B | NM_024570.3 | ||
RNASEH2C | NM_032193.3 | ||
RNF13* | NM_007282.4 | ||
ROGDI | NM_024589.2 | ||
RORB | NM_006914.3 | ||
RUSC2 | NM_001135999.1 | ||
SAMHD1 | NM_015474.3 | ||
SATB2 | NM_015265.3 | ||
SCARB2 | NM_005506.3 | ||
SCN1A | NM_001165963.1 | ||
SCN1B | NM_199037.3; NM_001037.4 | ||
SCN2A | NM_021007.2 | ||
SCN3A | NM_006922.3 | ||
SCN5A | NM_198056.2 | ||
SCN8A* | NM_014191.3; NM_001330260.1 | ||
SCN9A | NM_002977.3 | ||
SCP2 | NM_002979.4 | ||
SERPINI1 | NM_005025.4 | ||
SETBP1 | NM_015559.2 | ||
SGCE | NM_003919.2 | ||
SGSH | NM_000199.3 | ||
SIK1* | NM_173354.3 | ||
SLC12A5 | NM_020708.4 | ||
SLC13A5 | NM_177550.4 | ||
SLC19A3 | NM_025243.3 | ||
SLC1A2 | NM_004171.3 | ||
SLC25A12 | NM_003705.4 | ||
SLC25A22 | NM_024698.5 | ||
SLC2A1 | NM_006516.2 | ||
SLC35A2 | NM_001042498.2 | ||
SLC6A1 | NM_003042.3 | ||
SLC6A5 | NM_004211.3 | ||
SLC6A8 | NM_005629.3 | ||
SLC9A6 | NM_006359.2 | ||
SMC1A | NM_006306.3 | ||
SNAP25 | NM_130811.2 | ||
SNIP1 | NM_024700.3 | ||
SNX27 | NM_030918.5 | ||
SPATA5 | NM_145207.2 | ||
SPTAN1 | NM_001130438.2 | ||
ST3GAL3 | NM_006279.3 | ||
ST3GAL5 | NM_003896.3 | ||
STAG2 | NM_001042749.2 | ||
STRADA | NM_001003787.2 | ||
STX1B | NM_052874.4 | ||
STXBP1 | NM_003165.3 | ||
STXBP2 | NM_006949.3 | ||
SUMF1 | NM_182760.3 | ||
SUOX | NM_000456.2 | ||
SYN1 | NM_133499.2 | ||
SYNGAP1 | NM_006772.2 | ||
SYNJ1 | NM_003895.3 | ||
SZT2 | NM_015284.3 | ||
TANGO2 | NM_152906.6 | ||
TBC1D24 | NM_001199107.1 | ||
TBCK | NM_001163435.2 | ||
TBL1XR1 | NM_024665.4 | ||
TCF4 | NM_001083962.1 | ||
TH | NM_199292.2 | ||
TK2 | NM_004614.4 | ||
TPK1 | NM_022445.3 | ||
TREX1 | NM_033629.4 | ||
TSC1* | NM_000368.4 | ||
TSC2 | NM_000548.3 | ||
TSFM* | NM_001172696.1 | ||
TUBA8 | NM_018943.2 | ||
TUBB2A* | NM_001069.2 | ||
UBA5 | NM_024818.4 | ||
UBE3A* | NM_130838.1 | ||
UNC80 | NM_032504.1 | ||
WDR45 | NM_007075.3 | ||
WWOX | NM_016373.3 | ||
YWHAG | NM_012479.3 | ||
ZDHHC9 | NM_016032.3 | ||
ZEB2 | NM_014795.3 | ||
ZSWIM6 | NM_020928.1 |
ARX: Анализът е валидиран да открива експанзии на полиаланин, но чувствителността може да бъде намалена.
CACNA1A: Повторната експанзия на тринуклеотиди не се определя при този анализ.
CSTB: Брой на додекамерни повтори в 5 'UTR не се определят.
DDC: Анализ за делеции/ дупликации не се предлага за екзони 10-11.
DDX3X: Секвениране на екзон 3 не се предлага.
HTT: Анализ за делеции / дупликации и секвениране не се предлага за екзон 1. Експанзията на тринуклеотидни повтори не се определят при този анализ.
KANSL1: Анализ за делеции/ дупликации не се предлага за екзони 2-3.
PACS1: c.607C> Само вариант T.
PPT1: Анализът включва голямата, предимно интронна делеция NM_000310.3: c.124 + 1215_235-102del3627, както и интронния вариант NM_000310.3: c.125-15T> G.
PSPH: Анализ за делеции / дупликации и секвениране не се предлага за екзони 4-5.
PTEN: Анализът за делеции/ дупликация обхваща промоторския регион. Анализът на последователността за екзони 8 включва само cds +/- 10 bp.
RANBP2: Анализ на делеция/ дупликации и секвениране не се предлага за екзони 1-11, 15-29.
RNF13: Анализ чрез секвениране не се предлага за екзон 4.
SCN8A: Анализът включва екзон 6 от NM_001330260.1.
SIK1: Анализ за делеции/ дупликации не се предлага за екзони 13-14.
TSC1: Анализът на последователността за екзони 21 включва само cds +/- 10 bp.
TSFM: Анализ чрез секвениране не се предлага за екзон 5.
TUBB2A: Анализ на делеция / дупликация и секвениране не се предлага за екзон 2.
UBE3A: Анализът включва секвениране и откриване на делеция / дупликация, но не открива унипарентална дизомия или дефекти в геномния импринтинг.
Важни неща, които да се вземат под внимание преди изследване:
Важни неща, които да се вземат под внимание преди изследване:
- Всeки генетичeн тест е възможно да идентифицира „варианти с неизяснено значение“ VUS. Това са генетични промени, за които последиците или клиничното значение не могат да бъдат определени. В някои случаи клиничното им значението може да бъде открито чрез допълнителна обработка, като например тестване на други членове на семейството, но в други случаи конкретния вариант остава некласифициран. По-обширното тестване, като генни панели с включени повече гени, увеличава вероятността от идентифициране на такъв вид вариант.
Резултатите от предлагания генетичен панел за епилепсия се анализират по протокола: Sherloc: цялостно усъвършенстване на критериите за класификация на варианти на ACMG(Американски колеж по медицинска генетика) – AMP(Асоциация по молекулярна патология) (Nykamp, (2017))[i]. В допълнение варианти с неизяснено значение от типа missence се анализират със специално разработена функционална платформа за моделиране (FMP). FMP прилага машинно обучение използвайки натрупаното знание за геномната вариабилност и биофизичните свойства на протеините като генерира алгоритми с > 95% точност .
- Тестването може да идентифицира случайни находки с непредвидени медицински и психосоциални последици.
- Генетично тестване, което включва секвениране на множество членове на семейството, като трио WES, има потенциал да идентифицира непредвидена информация като неправилно приписано бащинство.
- Отрицателният генетичен тест не изключва напълно възможността да е налице генетична етиология. Това може да се дължи на ограничения на технологията за тестване, човешка грешка или ограничения на сегашното разбиране, тъй като знанията относно генетиката на епилепсията непрекъснато се развиват. Поради това повторният анализ на данните от секвениране на пациенти, при които първоначално не е установена диагноза, може да бъде оправдан и може да увеличи диагностичната производителност.
- Поради тази сложност, подходящо консултиране преди и след теста е наложително, за да се гарантира, че семействата разбират потенциалните ограничения, рискове и ползи от генетичните тестове. Препоръчително е да се обмисли участието на генетичен съветник и насочване към център с лекари с опит в генетиката на епилепсията, когато е възможно.
[i] Nykamp, K., Anderson, M., Powers, M. et al. Sherloc: a comprehensive refinement of the ACMG–AMP variant classification criteria. Genet Med 19, 1105–1117 (2017). https://doi.org/10.1038/gim.2017.37

Заявете Генетичен панел за Епилепсия
Време за получаване на резултат:
10-21 календарни дни (14 дни средно)
Проба:
- ПРЕДПОЧИТАНА ПРОБА:
3 ml цяла кръв в епруветка с EDTA с лилава капачка (K2EDTA или K3EDTA)
- АЛТЕРНАТИВНИ ПРОБИ:
Слюнка, асистирана слюнка, проба от устна лигавица и гДНК
➤ Изисквания за пробите
➤ Тел. за връзка 0889346768, 0888024635, 0897562587